○すさみ町手数料徴収条例
平成12年3月29日
条例第10号
すさみ町手数料徴収条例(昭和30年すさみ町条例第23号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 1通につき 750円
(3) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(5) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(当該発行及び当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に掲げる電子情報処理組織を使用する方法(以下「政令で定める電子情報処理組織を使用する方法」という。)により行われる場合並びに戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付の請求を行う場合を除く。) 符号1件につき 400円
(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(当該発行及び当該発行に係る除籍電子証明書の請求が、政令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行われる場合並びに除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付の請求を行う場合を除く。) 符号1件につき 700円
(7) 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書に上質紙を用いる場合 1通につき 1,400円)
(8) 戸籍に関する届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 1件につき 350円
(9) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(11) 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票等の交付手数料 1件につき 3,600円
(14) 租税公課に関する証明手数料 1通につき 200円
(15) 土地、建物、資産その他に関する証明手数料 1通につき 200円
(16) 土地その他被害に関する証明手数料 1通につき 200円
(17) 法人に関する証明手数料 1通につき 200円
(18) 差配人又は納税管理人に関する証明手数料 1通につき 200円
(19) 公権に関する証明手数料 1通につき 200円
(20) 褒賞に関する証明手数料 1通につき 200円
(21) 諸資格に関する証明手数料 1通につき 200円
(22) 営業又は職業に関する証明手数料 1通につき 200円
(23) 退職年金、退職一時金又は扶助料に関する証明手数料 1通につき 200円
(24) 在学又は就学に関する証明手数料 1通につき 200円
(25) 里程に関する証明手数料 1通につき 200円
(26) 文書受理に関する証明手数料 1通につき 200円
(27) 公簿、公文書又は図書の閲覧照合手数料 1通につき 200円
(28) 公簿又は公文書の謄抄本交付手数料 1通につき 200円
(29) 狩猟免許状下付出願に関する証明手数料 1通につき 200円
(30) 家族又は親族に関する証明手数料 1通につき 200円
(31) 出産、死亡、結婚又は相続に関する証明手数料 1通につき 200円
(32) 生存、不在又は失踪に関する証明手数料 1通につき 200円
(33) 本籍又は住所に関する証明手数料 1通につき 200円
(34) 身分、氏名又は年齢に関する証明手数料 1通につき 200円
(35) 埋火葬に関する証明手数料 1通につき 200円
(36) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 200円
(37) 住民票の写しの交付手数料 1通につき 200円
(38) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1件につき 200円
(39) 削除
(40) 印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき 200円
(41) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき750円
(42) 都市計画に関する証明手数料 1通につき 200円
(43) 地籍調査成果の交付手数料
ア 筆界点座標値(座標値一覧表) 1筆につき 525円
イ 図根点座標値 1式につき 840円
ウ 筆界点番号図 1枚につき 525円
エ その他のもの 1件につき 525円
(44) 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定に基づく、屋外広告物の許可又は確認の手数料 別表第1に掲げる金額
(45) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務手数料
ア 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円
イ 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 26,400円
ウ 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,500円
(46) 採石法(昭和25年法律第291号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務手数料
ア 法第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円
イ 法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(47) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査、住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査、租税特別措置法等の一部を改正する法律に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査別表第2に掲げる金額
(48) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査、開発行為の変更許可の申請に対する審査、建築等の許可の申請に対する審査、開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査、開発登録簿の写しの交付別表第3に掲げる金額
(49) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務手数料
ア 法第16条の認可を受けようとする者 1件につき 37,700円
イ 法第20条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者 1件につき 17,000円
(50) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査、火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査、火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査、火薬類の製造施設等の完成検査、火薬類の譲渡し等の許可の申請に対する審査、火薬類の輸入の許可の申請に対する審査、煙火の消費の許可の申請に対する審査、特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査別表第4に掲げる金額
(51) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査、高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査、高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査、完成検査、輸入をした高圧ガス及びその容器の検査、特定施設の保安検査、容器検査又は容器再検査、附属品検査又は附属品再検査、容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査、容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等別表第5に掲げる金額
(52) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付、液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務、保安機関の認定の申請に対する審査、保安機関の認定の更新の申請に対する審査、保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査、保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査、貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査、貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査、充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査、充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査、完成検査、充てん設備の保安検査別表第6に掲げる金額
(53) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく手数料 別表第7に掲げる金額
(54) 前各号に該当しないその他の証明手数料 1通につき 200円
(郵便による請求)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料の外その他郵便料を手数料として徴収する。
(閲覧等の取扱制限)
第4条 公簿、公文書、図書の閲覧、照合、証明写及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
(徴収時期)
第5条 手数料は、各事項を請求する際これを徴収する。ただし、徴収した手数料は請求事項を取り消し、又は変更した場合であってもこれを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものは、手数料(行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(次条において「対象書面等」という。)の交付の手数料を除く。)を徴収しない。
(1) 官公署より請求があったもの
(2) 官公吏が職務上の必要で請求したもの
(3) すさみ町の住民で町長において手数料を納める資力がないと認めた者から請求されたもの
(4) すさみ町の住民で公費の救助を受けるために必要なもの
第7条 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)が行う対象書面等の交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の書面には、審査請求人などが生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例中、13号に係る改正規定については平成15年4月16日から施行し、それ以外の改正規定については平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第41号アの規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、他の条例等に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第44号関係)
区分 | 単位 | 手数料の額 | |
はり紙 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | |
はり札 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | |
広告幕 | 1張につき | 400円 | |
気球広告 | 1個につき | 1,000円 | |
電柱その他これに類するものに取り付ける広告 | 1枚又は1個につき | 400円 | |
立看板その他看板の類(のぼりを含む。) | 紙ばり又は布はりのもの | 1個につき | 250円 |
その他のもの | 1個につき | 500円 | |
広告物、広告塔その他 | 表示面積1平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき | 400円 |
表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき | 700円 | |
表示面積2平方メートルを超えるもの | 1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき | 1,100円 | |
備考 1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。 2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表の定める手数料の額の2分の1の額とする。 |
別表第2(第2条第47号関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 租税特別措置法(以下この表において「法」という。)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 面積が0.1ヘクタール未満の造成宅地 86,000円 (2) 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の造成宅地 130,000円 (3) 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の造成宅地 190,000円 (4) 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の造成宅地 260,000円 (5) 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の造成宅地 390,000円 (6) 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の造成宅地 510,000円 (7) 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の造成宅地 660,000円 (8) 面積が10ヘクタール以上の造成宅地 870,000円 |
2 第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅 6,200円 (2) 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の新築住宅 8,600円 (3) 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の新築住宅 13,000円 (4) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の新築住宅 35,000円 (5) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の新築住宅 43,000円 (6) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える新築住宅 58,000円 |
3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅 6,200円 (2) 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の新築住宅 8,600円 (3) 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の新築住宅 13,000円 (4) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の新築住宅 35,000円 (5) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の新築住宅 43,000円 (6) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える新築住宅 58,000円 |
別表第3(第2条第48号関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 都市計画法(以下この表において「法」という。)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円 (3) その他の場合 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
2 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | (1) 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては次による額 (ア) 新たに編入される面積が0.1ヘクタール未満で、1の項の(1)の場合は8,600円、1の項の(2)の場合は13,000円、1の項の(3)の場合は86,000円 (イ) 新たに編入される面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満で、1の項の(1)の場合は22,000円、1の項の(2)の場合は30,000円、1の項の(3)の場合は130,000円 ウ その他の変更については、10,000円 |
3 法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 46,000円 |
4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 26,000円 |
5 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 17,000円 |
6 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき 470円 |
別表第4(第2条第50号関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 |
2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | (1) 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 25,000円 (2) その他の販売営業の許可 110,000円 |
3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | (1) 火薬庫の設置又は移転の許可 73,000円 (2) 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 8,300円 |
4 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設等の完成検査 | (1) 製造施設の完成検査 41,000円 (2) 火薬庫の完成検査 ア 設置又は移転の工事に係るもの 41,000円 イ 構造又は設備の変更の工事に係るもの 23,000円 |
5 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し等の許可の申請に対する審査 | (1) 火薬類の譲渡しの許可 1,200円 (2) 火薬類の譲受けの許可 ア 火工品のみの許可 2,400円 イ ア以外の許可 (ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 (イ) その他の場合 6,900円 |
6 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | (1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 (2) その他の場合 25,000円 |
7 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 |
8 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
別表第5(第2条第51号関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する者((2)に掲げる者を除く。) ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円 イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円 ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円 エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円 オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円 カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円 キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円 ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円 ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 (2) 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円 イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円 ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円 エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円 オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円 カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円 キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円 ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円 ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円 コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 (3) 法第5条第1項第2号に該当する者 ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円 イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円 エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 |
2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。) ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円 コ その他の場合 16,000円 (2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円 コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円 サ その他の場合 3,200円 (3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円 イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円 ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円 エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円 オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円 カ その他の場合 16,000円 |
3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 |
4 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | (1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円 (2) その他の場合 11,000円 |
5 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査 | (1) 前の各項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
6 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | (1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス 27,000円 (2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス 21,000円 (3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス 13,000円 |
