○すさみ町営住宅の設置に関する条例
昭和39年10月3日
条例第24号
第1条 本町は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第1条の規定に基づき、町営住宅を設置する。
2 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
建設年度 | 種別 | 位置 | 号数 | 構造 | 所在地 |
昭和28 | 1 | 防地 | 5号 | 木造スレート葺き平屋1戸1棟建て | 周参見2464の1 |
〃 | 〃 | 6、7号 | 〃 2戸1棟建て | 〃 | |
30 | 2 | 追川 | 1、2号 | 木造スレート葺き平屋2戸1棟建て | 佐本追川183の3 |
〃 | 〃 | 3号 | 〃 1戸1棟建て | 〃 | |
〃 | 〃 | 5、6号 | 〃 2戸1棟建て | 〃 | |
36 | 2 | 堀切 | 14号 | 木造スレート葺き平屋1戸1棟建て | 周参見1338の1 |
〃 | 〃 | 15号 | 〃 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 18号 | 〃 〃 | 周参見1339の1 | |
同和2 | 〃 | 16、17号 | 〃 2戸1棟建て | 〃 | |
2 | 松の本 | 2、3号 | 〃 〃 | 周参見1143の2 | |
〃 | 〃 | 5、6号 | 〃 〃 | 〃 | |
39 | 2 | 防地 | 8、9、10、11、12号 | 耐火プレハブ平屋5戸1棟建て | 周参見2462の1・2463 |
〃 | 〃 | 13、14、15、16、17号 | 〃 〃 | 〃 | |
45 | 2 | 観音谷 | 1、2号 | 簡易耐火平屋2戸1棟建て | 周参見4423の1 |
〃 | 〃 | 7、8、9、10号 | 〃 4戸1棟建て | 〃 | |
1 | 〃 | 3、4、5、6号 | 〃 〃 | 〃 | |
48 | 2 | 本城 | 1、2、3、4、5、6、7号 | 簡易耐火構造2階7戸1棟建て | 周参見3933 |
〃 | 〃 | 8、9、10号 | 〃 3戸1棟建て | 〃 | |
〃 | 江住 | 1、2号 | 簡易耐火構造平屋2戸1棟建て | 江住1301 | |
〃 | 〃 | 3、5、6号 | 〃 3戸1棟建て | 〃 | |
50 | 2 | 本城 | 11、12、13号 | 簡易耐火構造2階3戸1棟建て | 周参見3933 |
〃 | 石橋 | 39、40、41、42、43号 | 〃 5戸1棟建て | 周参見3852の1 | |
〃 | 神田 | 21、22号 | 〃 2戸1棟建て | 周参見3416 | |
10 | 町単 | 江住 | 1号 | 木造瓦葺き平屋1戸1棟建て | 江住767の1 |
21 | 災害応急仮設 | 橋の元 | 1、2、3、5号 | 木造木皮葺き平屋4戸1棟建て | 周参見3948 |
〃 | 〃 | 8、9号 | 〃 2戸1棟建て | 〃 | |
〃 | 〃 | 10、11号 | 〃 2戸1棟建て | 〃 | |
39 | 町単 | 佐本中 | 9、10号 | 木造スレート葺き平屋2戸1棟建て | 佐本中264の5 |
41 | 町単 | 佐本中 | 6号 | 木造スレート葺き平屋1戸1棟建て | 佐本中135 |
46 | 教員 | 江住 | 15号 | 鉄筋コンクリート平屋1戸1棟建て | 江住670 |
〃 | 〃 | 16、17号 | 〃 2戸1棟建て | 〃 | |
50 | 教員 | 石橋 | 44、45号 | 鉄筋コンクリート2階2戸1棟建て | 周参見3885 |
53 | 町単 | 佐本中 | 12、13号 | ブロック造り2階2戸1棟建て | 佐本中81の2 |
55 | 町単 | 佐本中 | 2、3号 | 鉄筋コンクリート平屋1戸1棟建て | 佐本中205の1 |
56 | 教員 | 江住 | 18、19、20号 | 鉄筋コンクリート平屋1戸1棟建て | 江住1550 |
59 | 同和2 | 石橋 | 46、47号 | 鉄筋コンクリート2階2戸1棟 | 周参見3987の3 |
〃 | 〃 | 48、49号 | 〃 平屋3戸1棟 | 周参見3868の1 | |
50号 |
| 周参見3969 | |||
60 | 同和2 | 神田 | 23、24、25、26、27号 | 鉄筋コンクリート2階5戸1棟 | 周参見3370の6 |
61 | 同和2 | 石橋 | 51、52、53号 | 鉄筋コンクリート耐火2階3戸1棟建て | 周参見3854 |
〃 | 〃 | 54、55号 | 〃 2階2戸1棟建て | 〃 | |
平成4 | 同和2 | 石橋 | 56、57号 | 鉄筋コンクリート造り2階2戸1棟 | 周参見3787の1 |
〃 | 〃 | 58、59、60号 | 〃 2階3戸1棟 | 周参見3851 | |
4 | 同和2 | 佐本中 | 1、2号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 佐本中110 |
〃 | 〃 | 3、4号 | 〃 〃 | 〃 | |
2 | 〃 | 5、6号 | 〃 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 7、8号 | 〃 〃 | 〃 | |
5 | 2 | 見老津 | 5、6、7、8、9、10号 11、12、13、14、15、16号 17、18、19、20、21、22号 | 鉄筋コンクリート造3階建て18戸1棟 | 見老津30 |
5 | 2 | 江住 | 21、22、23、24号 25、26、27、28号 29、30、31、32号 | 鉄筋コンクリート造3階建て12戸1棟 | 江住914の1 |
5 | 同和2 | 神田 | 28、29、30号 | 鉄筋コンクリート造2階建て3戸1棟 | 周参見3401の4・3416 |
31、32号 | 〃 2階建て2戸1棟 | 周参見3502の6 | |||
5 | 2 | 佐本追川 | 1、2、3、4、5、6号 | 鉄筋コンクリート造り2階6戸1棟 | 佐本追川23 |
7、8、9、10号 | 〃 2階4戸1棟 | 〃 | |||
8 |
| 江須之川 | 1、2、3、4号 | 鉄筋コンクリート2階4戸1棟 | 江住263の1 |
5、6、7、8号 | 〃 〃 | 〃 | |||
15 |
| 砂子 | 1、2号 | 木造瓦葺き2階2戸1棟 | 周参見4441の1・4442の1 |
3、4号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4441の1 | |||
5、6号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4441の1・4442の1 | |||
7、8号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4441の1 | |||
9、10号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4441の3・4441の1 | |||
11、12号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4442の1 | |||
13、14号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4441の1・4442の1・4449 | |||
15、16号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4441の1・4440の3 | |||
17、18号 | 木造瓦葺き2階2戸1棟 | 周参見4439の3 | |||
19、20号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4439の3・4450 | |||
21、22号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4450 | |||
17 |
| 砂子 | 23、24号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 周参見4454 |
25、26号 | 〃 〃 | 〃 | |||
27、28号 | 〃 〃 | 〃 | |||
29、30号 | 木造瓦葺き2階2戸1棟 | 〃 | |||
31、32号 | 木造瓦葺き平屋2戸1棟 | 〃 | |||
33、34号 | 〃 〃 | 〃 | |||
35、36号 | 〃 〃 | 〃 | |||
37、38号 | 〃 〃 | 〃 |